Termékleírás
Labdarúgás, kézilabda, tenisz, squash, ping pong, vízilabda, röplabda, amerikai foci – csak néhány azok közül, melyeket sokan rendszeresen űznek testi és mentális egészségük megőrzése érdekében. Azonban fontos ilyenkor is a fizikai aktivitás miatt szervezetünk megnövekedett vitamin, ásványi anyag és nyomelem igényét pótolni.
Termékünk ebben nyújt segítséget, mely egy kiszerelésben tartalmazza a napi szükséglet pótlásához szükséges anyagokat. A multivitamin tabletta megfelelő mennyiségben és összetételben pótolja vitamin szükségletünket, az ásványi anyag komplex tabletta pedig ásványi anyag és nyomelem tartalma révén segíti izomzatunk és csontozatunk megfelelő fejlődését. Ugyanebben segít a kalcium lágyzselatin kapszula, mely további D-vitaminnal járul hozzá az immunrendszer egészségéhez. A kondroitin glükózamin kapszula segít megelőzni az ízületi kopásokat, valamint a fokozott megterhelés miatt esetlegesen kialakuló gyulladásos megbetegedéseket. A labdajátékos sportok fokozottan terhelik a szív- és vérkeringési rendszert, az omega 3 lágyzselatin kapszula halolaj tartalma révén segít megőrizni ezek egészségét.
Napi ajánlott fogyasztási mennyiség: 1 csomag étkezés után
Kiszerelés: 30 db étrend-kiegészítő csomag
1 csomag tartalma:
Aktív összetevők 1 db Multivitamin tablettában | ||
Név | Mennyiség | *NRV |
C-vitamin | 120 mg | 150% |
E-vitamin | 20 mg | 166,7% |
B6-vitamin | 3 mg | 214,3% |
A-vitamin | 1650 µg | 206,3% |
D-vitamin | 10 µg | 200% |
B12-vitamin | 9 µg | 360% |
Kalcium | 120 mg | 15% |
Foszfor | 105 mg | 15% |
Magnézium | 100 mg | 26,7% |
Vas | 17 mg | 121,4% |
Cink | 15 mg | 150% |
Mangán | 4 mg | 200% |
Jód | 150 µg | 100% |
Króm | 15 µg | 37,5% |
Molibdén | 15 µg | 30% |
Szelén | 10 µg | 18,2% |
Niacin | 30 mg | 187,5% |
Pantoténsav | 10 mg | 166,7% |
Tiamin | 3 mg | 272,7% |
Riboflavin | 3 mg | 214,3% |
Folsav | 400 µg | 200% |
Biotin | 15 µg | 30% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára | ||
**: NRV nincs meghatározva |
Aktív összetevők 1 db Kalcium lágyzselatin kapszulában | ||
Név | Mennyiség | *NRV |
Kalcium | 300 mg | 37,5% |
D3-vitamin | 2,5 µg | 50% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára | ||
**: NRV nincs meghatározva |
Aktív összetevők 1 db Ásványianyag komplex tablettában | ||
Név | Mennyiség | *NRV |
Kalcium | 333,334 mg | 41,7% |
Magnézium | 116,66 mg | 31,1% |
Vas | 5,67 mg | 40,5% |
Cink | 5 mg | 50% |
Mangán | 1,34 mg | 67% |
Réz | 0,67 mg | 67% |
Jód | 50 µg | 33,3% |
Szelén | 8,4 µg | 15,3% |
Króm | 8,4 µg | 21% |
Molibdén | 8,4 µg | 16,8% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára | ||
**: NRV nincs meghatározva |
Aktív összetevők 1 db Omega 3 lágyzselatin kapszulában | ||
Név | Mennyiség | *NRV |
Halolaj | 500 mg | ** |
amiből EPA | 200 mg | ** |
amiből DHA | 150 mg | ** |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára | ||
**: NRV nincs meghatározva |
Aktív összetevők 1 db Kondroitin glükózamin kapszulában | ||
Név | Mennyiség | *NRV |
Glükózamin-szulfát | 151,25 mg | ** |
amiből glükózamin | 97,65 mg | ** |
Kondroitin-szulfát | 100 mg | ** |
Mangán | 0,44 mg | 22% |
*NRV: napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték felnőttek számára | ||
**: NRV nincs meghatározva |
OÉTI notifikációs szám: 17371/2016.
Vélemények
Még nincsenek értékelések.